Handwerker Kosten in HamburgAlle Gewerke im Überblick 2026
Vergleichen Sie die Stundensätze und Projektkosten aller Handwerker-Gewerke in Hamburg (Hamburg).
| Gewerk | Min | Ø | Max |
|---|---|---|---|
| Elektriker | 75 €/Std. | 90 €/Std. | 105 €/Std. |
| Maler | 50 €/Std. | 65 €/Std. | 75 €/Std. |
| SHK-Installateur | 80 €/Std. | 95 €/Std. | 110 €/Std. |
| Dachdecker | 65 €/Std. | 80 €/Std. | 90 €/Std. |
| Fliesenleger | 55 €/Std. | 70 €/Std. | 80 €/Std. |
| Tischler | 65 €/Std. | 84 €/Std. | 109 €/Std. |
| Heizungsbauer | 80 €/Std. | 99 €/Std. | 123 €/Std. |
| Trockenbauer | 55 €/Std. | 70 €/Std. | 90 €/Std. |
| Bodenleger | 51 €/Std. | 67 €/Std. | 87 €/Std. |
| Maurer | 61 €/Std. | 77 €/Std. | 99 €/Std. |
| Fensterbauer | 70 €/Std. | 89 €/Std. | 113 €/Std. |
| GaLaBau | 58 €/Std. | 73 €/Std. | 94 €/Std. |
Detailseiten für Hamburg
Elektriker in Hamburg
75–105 €/Std.
Maler in Hamburg
50–75 €/Std.
SHK-Installateur in Hamburg
80–110 €/Std.
Dachdecker in Hamburg
65–90 €/Std.
Fliesenleger in Hamburg
55–80 €/Std.
Tischler in Hamburg
65–109 €/Std.
Heizungsbauer in Hamburg
80–123 €/Std.
Trockenbauer in Hamburg
55–90 €/Std.
Bodenleger in Hamburg
51–87 €/Std.
Maurer in Hamburg
61–99 €/Std.
Fensterbauer in Hamburg
70–113 €/Std.
GaLaBau in Hamburg
58–94 €/Std.
