Handwerker Kosten in KölnAlle Gewerke im Überblick 2026
Vergleichen Sie die Stundensätze und Projektkosten aller Handwerker-Gewerke in Köln (Nordrhein-Westfalen).
| Gewerk | Min | Ø | Max |
|---|---|---|---|
| Elektriker | 70 €/Std. | 85 €/Std. | 100 €/Std. |
| Maler | 50 €/Std. | 60 €/Std. | 70 €/Std. |
| SHK-Installateur | 75 €/Std. | 90 €/Std. | 105 €/Std. |
| Dachdecker | 65 €/Std. | 80 €/Std. | 90 €/Std. |
| Fliesenleger | 55 €/Std. | 65 €/Std. | 75 €/Std. |
| Tischler | 62 €/Std. | 80 €/Std. | 103 €/Std. |
| Heizungsbauer | 75 €/Std. | 93 €/Std. | 117 €/Std. |
| Trockenbauer | 52 €/Std. | 66 €/Std. | 85 €/Std. |
| Bodenleger | 48 €/Std. | 63 €/Std. | 82 €/Std. |
| Maurer | 58 €/Std. | 73 €/Std. | 93 €/Std. |
| Fensterbauer | 66 €/Std. | 84 €/Std. | 107 €/Std. |
| GaLaBau | 55 €/Std. | 69 €/Std. | 89 €/Std. |
Detailseiten für Köln
Elektriker in Köln
70–100 €/Std.
Maler in Köln
50–70 €/Std.
SHK-Installateur in Köln
75–105 €/Std.
Dachdecker in Köln
65–90 €/Std.
Fliesenleger in Köln
55–75 €/Std.
Tischler in Köln
62–103 €/Std.
Heizungsbauer in Köln
75–117 €/Std.
Trockenbauer in Köln
52–85 €/Std.
Bodenleger in Köln
48–82 €/Std.
Maurer in Köln
58–93 €/Std.
Fensterbauer in Köln
66–107 €/Std.
GaLaBau in Köln
55–89 €/Std.
