Handwerker Kosten in LeipzigAlle Gewerke im Überblick 2026
Vergleichen Sie die Stundensätze und Projektkosten aller Handwerker-Gewerke in Leipzig (Sachsen).
| Gewerk | Min | Ø | Max |
|---|---|---|---|
| Elektriker | 55 €/Std. | 65 €/Std. | 75 €/Std. |
| Maler | 35 €/Std. | 45 €/Std. | 55 €/Std. |
| SHK-Installateur | 60 €/Std. | 70 €/Std. | 80 €/Std. |
| Dachdecker | 50 €/Std. | 60 €/Std. | 65 €/Std. |
| Fliesenleger | 40 €/Std. | 50 €/Std. | 60 €/Std. |
| Tischler | 47 €/Std. | 61 €/Std. | 79 €/Std. |
| Heizungsbauer | 58 €/Std. | 71 €/Std. | 89 €/Std. |
| Trockenbauer | 40 €/Std. | 50 €/Std. | 65 €/Std. |
| Bodenleger | 37 €/Std. | 48 €/Std. | 63 €/Std. |
| Maurer | 44 €/Std. | 56 €/Std. | 71 €/Std. |
| Fensterbauer | 50 €/Std. | 64 €/Std. | 82 €/Std. |
| GaLaBau | 42 €/Std. | 52 €/Std. | 68 €/Std. |
Detailseiten für Leipzig
Elektriker in Leipzig
55–75 €/Std.
Maler in Leipzig
35–55 €/Std.
SHK-Installateur in Leipzig
60–80 €/Std.
Dachdecker in Leipzig
50–65 €/Std.
Fliesenleger in Leipzig
40–60 €/Std.
Tischler in Leipzig
47–79 €/Std.
Heizungsbauer in Leipzig
58–89 €/Std.
Trockenbauer in Leipzig
40–65 €/Std.
Bodenleger in Leipzig
37–63 €/Std.
Maurer in Leipzig
44–71 €/Std.
Fensterbauer in Leipzig
50–82 €/Std.
GaLaBau in Leipzig
42–68 €/Std.
