Handwerker Kosten in MünchenAlle Gewerke im Überblick 2026
Vergleichen Sie die Stundensätze und Projektkosten aller Handwerker-Gewerke in München (Bayern).
| Gewerk | Min | Ø | Max |
|---|---|---|---|
| Elektriker | 80 €/Std. | 95 €/Std. | 110 €/Std. |
| Maler | 55 €/Std. | 70 €/Std. | 80 €/Std. |
| SHK-Installateur | 85 €/Std. | 105 €/Std. | 120 €/Std. |
| Dachdecker | 75 €/Std. | 90 €/Std. | 100 €/Std. |
| Fliesenleger | 60 €/Std. | 75 €/Std. | 85 €/Std. |
| Tischler | 69 €/Std. | 89 €/Std. | 115 €/Std. |
| Heizungsbauer | 84 €/Std. | 104 €/Std. | 130 €/Std. |
| Trockenbauer | 58 €/Std. | 74 €/Std. | 95 €/Std. |
| Bodenleger | 54 €/Std. | 70 €/Std. | 92 €/Std. |
| Maurer | 64 €/Std. | 81 €/Std. | 104 €/Std. |
| Fensterbauer | 74 €/Std. | 93 €/Std. | 120 €/Std. |
| GaLaBau | 61 €/Std. | 77 €/Std. | 100 €/Std. |
Detailseiten für München
Elektriker in München
80–110 €/Std.
Maler in München
55–80 €/Std.
SHK-Installateur in München
85–120 €/Std.
Dachdecker in München
75–100 €/Std.
Fliesenleger in München
60–85 €/Std.
Tischler in München
69–115 €/Std.
Heizungsbauer in München
84–130 €/Std.
Trockenbauer in München
58–95 €/Std.
Bodenleger in München
54–92 €/Std.
Maurer in München
64–104 €/Std.
Fensterbauer in München
74–120 €/Std.
GaLaBau in München
61–100 €/Std.
