Handwerker Kosten in StuttgartAlle Gewerke im Überblick 2026
Vergleichen Sie die Stundensätze und Projektkosten aller Handwerker-Gewerke in Stuttgart (Baden-Württemberg).
| Gewerk | Min | Ø | Max |
|---|---|---|---|
| Elektriker | 80 €/Std. | 95 €/Std. | 110 €/Std. |
| Maler | 50 €/Std. | 65 €/Std. | 80 €/Std. |
| SHK-Installateur | 85 €/Std. | 100 €/Std. | 115 €/Std. |
| Dachdecker | 70 €/Std. | 85 €/Std. | 95 €/Std. |
| Fliesenleger | 60 €/Std. | 75 €/Std. | 85 €/Std. |
| Tischler | 69 €/Std. | 89 €/Std. | 115 €/Std. |
| Heizungsbauer | 84 €/Std. | 104 €/Std. | 130 €/Std. |
| Trockenbauer | 58 €/Std. | 74 €/Std. | 95 €/Std. |
| Bodenleger | 54 €/Std. | 70 €/Std. | 92 €/Std. |
| Maurer | 64 €/Std. | 81 €/Std. | 104 €/Std. |
| Fensterbauer | 74 €/Std. | 93 €/Std. | 120 €/Std. |
| GaLaBau | 61 €/Std. | 77 €/Std. | 100 €/Std. |
Detailseiten für Stuttgart
Elektriker in Stuttgart
80–110 €/Std.
Maler in Stuttgart
50–80 €/Std.
SHK-Installateur in Stuttgart
85–115 €/Std.
Dachdecker in Stuttgart
70–95 €/Std.
Fliesenleger in Stuttgart
60–85 €/Std.
Tischler in Stuttgart
69–115 €/Std.
Heizungsbauer in Stuttgart
84–130 €/Std.
Trockenbauer in Stuttgart
58–95 €/Std.
Bodenleger in Stuttgart
54–92 €/Std.
Maurer in Stuttgart
64–104 €/Std.
Fensterbauer in Stuttgart
74–120 €/Std.
GaLaBau in Stuttgart
61–100 €/Std.
